Onzegeotextiel met lange vezelsis vervaardigd van 100% polypropyleen vezels, met behulp van geavanceerde naaldpuncttechnologie om een hoogwaardige, doorlaatbare stof te creëren.Het is uitstekend in afscheiding., filtratie, drainage en erosiebeheersing in infrastructuur-, milieu- en bouwprojecten.
✔ Hoge treksterkte️ Weerstand tegen mechanische spanningen tijdens installatie en langdurig gebruik.
✔Uitstekende doorlaatbaarheid¢ Optimale waterstroom en voorkoming van de migratie van bodemdeeltjes
✔UV- en chemische bestandheid- UV-stabilisatie voor langdurige blootstelling aan buiten; inert tegen de meeste bodems en chemicaliën.
✔Punctieweerstand✓ Duurt tegen zware lasten en scherpe materialen.
✔Eenvormige structuur¢ Het ontwerp van niet-geweven materialen zorgt voor een consistente prestatie.
Weg- en spoorwegbouwStabilisatie van de bodem, versterking van de basis.
Afvalgebieden en erosiebeheersing: Lijnbescherming, hellingsstabilisatie.
DrainagesystemenOndergrondse waterbeheer.
Landbouw en landschapsarchitectuurWeed barrière, vijver bekleding.
Hoger uitgerektvoor een betere conformiteit met oneven oppervlakken.
Superieure hydraulische eigenschappenvanwege het onderling verbonden glasvezelnetwerk.
Langere levensduuronder dynamische belastingen.
Specificatie
Productspecificatie en technische index (Nationale norm: GB/T 17639 ▌2023)
Posten
|
|
||||||||||
Nominale sterkte/(KN/m) | |||||||||||
6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 54 | |||
1.00 | Lange en dwars treksterkte ((KN/m≥) | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 48.0 | 54.0 | |
2.00 | Verlenging onder maximale belasting in verticale en horizontale richting ((%) | 30 tot 80 | |||||||||
3.00 | CBR-barststerkte (KN≥) | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | |
4.00 | Versnelling van het voertuig | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.83 | 1.10 | 1.25 | |
5.00 | ZitgrootteO90,O95 (mm) | 0.05 tot 0.30 | |||||||||
6.00 | Verticale permeabiliteitscoëfficiënt (cm/s) | Kx(10 ¥1 ¥10 ¥3) K=1.00-9.90 | |||||||||
7.00 | Breedteverschillen (% ≥) | -Nee.5 | |||||||||
8.00 | Gewichtsverschillen (% ≥) | - 5 | |||||||||
9.00 | Afwijkingspercentage van de dikte ((% ≥) | - 10 | |||||||||
10.00 | Coëfficiënt van variatie van dikte ((%≤) | 10 | |||||||||
11.00 | Dynamische punch | Hooldiameter ((mm≤) | 37.0 | 33.0 | 27.0 | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 |
12.00 | Langetermijn- en dwarsbrekingsvermogen ((KN) ≥ | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | |
13.00 | UV-weerstand (Xenonbooglampmethode) | Verticale en horizontale sterktebehoud ((% ≥) | 70 | ||||||||
14.00 | UV-weerstand (fluorescerende UV-lampmethode) | Verticale en horizontale sterktebehoud ((% ≥) | 80 |
Overlappende naden met 30 ∼ 50 cm of naai-/thermische binding voor kritieke projecten.
Vermijd het over scherpe oppervlakken slepen; veranker de randen tijdens het plaatsen.
ISO 9001, CE,
Standaard rollen in krimpverpakking met UV-beschermende coating.
Vraag vandaag nog een offerte!Optimaliseer de prestaties van uw project met onze geotextieloplossingen van hoge kwaliteit.