Smooth Geomembrane is een hoogwaardige, ondoordringbare voering gemaakt van polyethyleen met een hoge dichtheid (HDPE), polyethyleen met een lage dichtheid (LDPE) of lineair polyethyleen met een lage dichtheid (LLDPE).Ontworpen voor een breed scala aan toepassingen op het gebied van milieu en civiele techniekDeze geomembrane biedt uitzonderlijke duurzaamheid, chemische weerstand en UV-stabiliteit.Dit maakt het een ideale keuze voor containment- en barrièreprojecten.
Belangrijkste kenmerken:
Superieure ondoordringbaarheid:
Biedt een effectieve barrière tegen vloeistoffen, gassen en verontreinigingen.
Ideaal voor toepassingen die een lekvrije opsluiting vereisen, zoals stortplaatsen, vijvers en reservoirs.
Uitzonderlijke duurzaamheid:
Weerbaar tegen lekken, scheuren en scheuren door milieu-stress.
Het is bestand tegen extreme temperaturen, waardoor het geschikt is voor zowel warm als koud klimaat.
Chemische weerstand:
Zeer bestand tegen een breed scala aan chemicaliën, inclusief zuren, alkalis en koolwaterstoffen.
Ideaal voor industriële toepassingen zoals chemische opslag en afvalwaterzuivering.
UV-stabiliteit:
Bevat UV-stabilisatoren om afbraak door langdurige blootstelling aan de zon te voorkomen.
Zorg voor een lange duurzaamheid in buitentoepassingen.
Gemakkelijk te installeren:
Een glad oppervlak zorgt voor een snelle en probleemloze inzet.
Kan worden gelast met behulp van thermische of extrusiemethoden voor veilige naden.
Milieuvriendelijk:
Gemaakt van recyclebare materialen, die bijdragen aan duurzame bouwpraktijken.
Niet-toxisch en veilig voor gebruik in drinkwater.
Toepassingen:
Bescherming van het milieu:
Deeltjes en caps voor stortplaatsen
schepen voor de scheepsbouw
Secundaire opsluiting van gevaarlijke stoffen
Waterbeheer:
Reservoirs en irrigatiekanalen
Berging van drinkwater
Regenwaterbeheersystemen
Mijnbouw en industrie:
met een gewicht van niet meer dan 10 kg
Lagers voor ontlasting
Chemische opsluiting
Landbouw:
Aquicultuurvijvers
Waterretentiebekken
Dekkers voor silage
Technische specificaties
* Dikte ((mm): 0,30 mm~3,00 mm
* Breedte: 1 m~9 m
* Rollengte: 30m~100m (op maat gemaakte aanvraag aanvaard)
PS: Aanbeveling op maat aanvaard voor alle bovenstaande.
Een glad HDPE-geomembraan voor stortplaatsen (GH-2S & GB/T 17643-2011)
Specificatie | 0.75mm | 1.00 mm | 1.25mm | 1.50 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.00 mm | Opmerking | |
Posten | |||||||||
Dikte (mm) | 0.75mm | 1.00 mm | 1.25mm | 1.50 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.00 mm | ||
Dichtheid (g/cm2,≥) | 0.939 | ||||||||
Trekkende eigenschappen | |||||||||
Vermogen (N/mm,LD/TD) | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||
Breuksterkte (N/mm,LD/TD) | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
Verlengingspercentage van het jaarlijkse inkomen (%) | 12 | ||||||||
Breukverlengingspercentage (%) | 700 | ||||||||
Rechtehoekige scheursterkte (N) | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||
Stekensterkte (N) | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | ||
Kraakbestendigheid tegen milieu-stress (h) (Methode met een enkel insnijdpunt met constant trekvermogen) |
300 | ||||||||
Carbon Black | |||||||||
Inhoud van zwarte koolstof (rang) (%) | 2.0~3.0 | ||||||||
Carbon black verspreiding | Negen van de tien waarnemingsgebieden moeten graad 1 of graad 2 hebben, niet meer dan 1 van graad 3 | ||||||||
Oxidatieve inductietijd (OIT) | |||||||||
Standaard OIT (min) | 100 | ||||||||
Hoogdruk OIT (min) | 400 | ||||||||
85°C Ovenveroudering (Minimum Gemiddelde) | |||||||||
90 dagen na bakken, de standaard OIT-retentie ((%) | 55 | ||||||||
90 dagen na het bakken, de OIT-retentie onder hoge druk ((%) | 80 | ||||||||
De anti-UV-sterkte | |||||||||
Ultraviolette bestraling na 1600 uur, de standaard OIT-retentie ((%) | 50 | ||||||||
Ultraviolette bestraling na 1600 uur, OIT-retentie onder hoge druk ((%) | 50 | ||||||||
-70°C Het effect op de prestaties bij lage temperaturen | Pass. | ||||||||
Waterdamppenetratiecoëfficiënt g.cm (cm2.s.Pa) | ≤1,0X10-13 | ||||||||
Dimensionale stabiliteit | ±2 |
Productspecificatie en technische index (GH-1 & GB/T 17643-2011)
Specificatie Posten |
0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | Opmerking | |
Dikte (mm) | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ||
Dichtheid (g/cm2,≥) | 0.94 | ||||||||||
Strengte bij trekkracht (N/mm, ≥,LD/TD) | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 33 | 40 | ||
Strekkingskracht (N/mm, ≥,LD/TD) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
Verlengingspercentage van de opbrengst (%, ≥,LD/TD) | - | - | - | 11 | |||||||
Verlengingsgraad van het breektje (%, ≥,LD/TD) | 600 | ||||||||||
Rectangular tear load (N,≥,LD/TD) | 34 | 56 | 84 | 115 | 140 | 170 | 225 | 280 | 340 | ||
Stekensterkte (N,≥) | 72 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 | ||
Inhoud van zwarte koolstof (%) | 2.0~3.0 | ||||||||||
Carbon black verspreiding | Minder dan 1 datum van graad 3 van 10 gegevens, graad 4, graad 5 is niet toegestaan |
Waarom kiezen voor onze gladde geomembraan?
Kwaliteitsborging:Gemaakt volgens strenge kwaliteitscontrole normen om consistente prestaties te garanderen.
Op maat gemaakte oplossingen:Geschikt voor de specifieke behoeften van uw project.
Deskundige ondersteuning:Ons team biedt technische bijstand en installatiegids.
Concurrerende prijzen:Producten van hoge kwaliteit tegen kosteneffectieve prijzen.
Bestelgegevens:
Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam om een offerte aan te vragen of uw projectbehoeften te bespreken.